調査期間 | 2015年12月14日 ~ 2018年3月31日 |
---|---|
研究期間 | 2015年12月14日 ~ 2018年3月31日 |
調査の対象月齢・年齢 | 生後4ヶ月から3歳まで |
募集時の調査の名称 | こころを感じる能力 |
研究の名称(研究計画書の研究課題名) | 腕を伸ばして、物をつかむ運動の年齢変化の研究 |
担当研究者 | 高野裕治(OB) |
調査の実施場所 | 同志社大学赤ちゃん学研究センター |
赤ちゃんはいろいろなものに手をのばします。
私たちはその様子をほほえましく思ったり、ときにはドキっとしたりします。
この『手をのばす』という運動を研究することで、赤ちゃんが何にどんな興味をいだいているのか、さらに赤ちゃんはどんな風に『こころ』というものを捉えているのかを探ります。
★この調査の研究レポートは『BABLAB No.1』p.30に掲載されています。